June 18 - June 20, 2015 Hourly Counts
Thursday (2015.06.18)
Friday (2015.06.19)
Saturday (2015.06.20)
Control Points | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
BNSF West Darling (329) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNSF Maine (362) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNSF East Seligman (427) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNSF West Williams Jct (375) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UP Araz (SP724) | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
UP Fortuna (SP743) | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
UP West Wellton (SP768) | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
UP Wellton (SP771) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UP Maricopa (SP899) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UP Toltec (SP927) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
UP Hwy 87 (SP936) (Leaving Phx Sub) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UP Coolidge (PX962) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UP Picacho Wye (PX979) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UP West Picacho (SP937) (Leaving Phx Sub) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UP Vail Crossovers (S1000) (E/B Only) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
UP Mescal (S1023) (W/B Only) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Friday (2015.06.19)
Control Points | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
BNSF West Darling (329) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNSF Maine (362) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNSF East Seligman (427) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNSF West Williams Jct (375) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UP Araz (SP724) | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
UP Fortuna (SP743) | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 |
UP West Wellton (SP768) | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
UP Wellton (SP771) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UP Maricopa (SP899) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UP Toltec (SP927) | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
UP Hwy 87 (SP936) (Leaving Phx Sub) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UP Coolidge (PX962) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UP Picacho Wye (PX979) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UP West Picacho (SP937) (Leaving Phx Sub) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UP Vail Crossovers (S1000) (E/B Only) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
UP Mescal (S1023) (W/B Only) | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Saturday (2015.06.20)
Control Points | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
BNSF West Darling (329) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNSF Maine (362) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNSF East Seligman (427) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNSF West Williams Jct (375) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UP Araz (SP724) | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
UP Fortuna (SP743) | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
UP West Wellton (SP768) | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
UP Wellton (SP771) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UP Maricopa (SP899) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
UP Toltec (SP927) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 |
UP Hwy 87 (SP936) (Leaving Phx Sub) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UP Coolidge (PX962) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UP Picacho Wye (PX979) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
UP West Picacho (SP937) (Leaving Phx Sub) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UP Vail Crossovers (S1000) (E/B Only) | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
UP Mescal (S1023) (W/B Only) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |